♦ 風帆

◊台巨電機保留修改資料與改良機械設計之權利,若可更無須告知通知。
資料公差 +- 10%
Carrier information
Payment methods
Unlimited help desk
Track or off orders
| 電壓 | 110V, 220V |
|---|---|
| 電流 | 110V:1.34A 220V:0.64A |
| 轉速 | 110V:2800RPM 220V:2900RPM |
| 風量 | 110V: 220V:1574 m³/h |
| 框架 | 鋁框架 |
| 扇葉 | 金屬鐵葉 |
| 絕緣電阻 | 於 500 VDC,端子{引線} {+} 和框架之間最少為100 Mohm |
| 耐電介質 | 端子{引線} {+} 和框架之間,每秒 1500 VAC |
| 工作溫度 | -20℃~70℃ 正常溼度 |

◊台巨電機保留修改資料與改良機械設計之權利,若可更無須告知通知。
資料公差 +- 10%
No account yet?
Create an Account
商品評價
Clear filters目前沒有評價。